
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ فعالیت های روزانهمکالمه | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | 1.43 اینچ (36 میلی متر) |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 320 میلی آمپر ساعت | 320 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | Wearfit Pro |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | متفرقه | متفرقه |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | تیتانیوممشکی | سیلور |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
کارایی باتری | حدود 2 تا 5 روز | |||
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | |||
گواهی ضد آب | IP68 | IP68 | IP68 | |
نمایشگر | AMOLED با سایز 49 میلی متر | |||
اپلیکیشن | Wearfit Pro | Wearfit Pro |