
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ فعالیت های روزانهمکالمه | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 320 میلی آمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | متفرقه | متفرقه |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | تیتانیوممشکی | تیتانیومسیلورطلاییمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | |||
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | ||
گواهی ضد آب | IP67 | IP67 | ||
بند | سیلیکونی قابل تعویض | |||
سایز | 2.2 اینچ | |||
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | ||
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | ||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | مگنتی اختصاصی | ||
ولتاژ | 5 ولت / 1 آمپر | |||
پشتیبانی از زبان فارسی | دارددارد | دارد | دارددارد | دارد |
کله شارژر | ندارد | ندارد | ||
قابلیت ها | دستیار صوتی / مکالمه صوتی / NFC / قطب نما | |||
بند | 4 عدد |