
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبگام شماریمانیتورینگ حالت خواب | اندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP67کالری شماریمکالمه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | 1.75 اینچ |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 230 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 | نسخه 4.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | Wearfit ProHainoFit | Wear Pro |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | هاینوتکو (Hinoteko) | هوکو (HOCO) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | مشکی | مشکینارنجی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | رسمی / روزمره / ورزشی | ||
قابل استفاده برای | خانم ها / آقایان | خانم ها / آقایان | ||
بند | سیلکونی | |||
رزلوشن | 240*296 | |||
بلوتوث | نسخه 4.0 | |||
نوع شارژر | وایرلس مگنتی | وایرلس مگنتی | ||
قابلیت ها | مکالمه / یادآور بی تحرکی / مونیتورینگ ضربان قلب | |||
کارایی باتری | حدود 1 تا 2 روز | |||
قابلیت ضد آب | IP67 | IP67 | IP67 | |
اپلیکیشن | Wear Pro | |||
قابلیت مکالمه | دارددارد | دارد | دارددارد | دارد |
RAM | 32 MB32 MB | |||
حافظه | 32 MB32 MB | |||
پردازنده | MTK2502 |