
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبگام شماریمانیتورینگ حالت خواب | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | 49 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | سیلیکونیمگنتی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 450 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 | نسخه 5.3 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | Wearfit ProHainoFit | Wearfit Pro |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | هاینوتکو (Hinoteko) | متفرقه |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | مشکی | سیلورمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
کارایی باتری | حدود 2 تا 3 روز | |||
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | |||
گواهی ضد آب | IP68 | IP68 | ||
نمایشگر | 49 میلی متر | |||
اپلیکیشن | Wearfit Pro |