
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبگام شماریمانیتورینگ حالت خواب |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | Wearfit ProHainoFit |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | هاینوتکو (Hinoteko) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بلوتوثی / اپلیکیشن جانبی | ||
اندازه صفحه نمایش | 41 میلی متر | ||
نوع صفحه نمایش | رنگی تمام لمسی | ||
سازگاری | با انواع گوشی هوشمند با سیستم عامل اندروید و IOS | ||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / حداکثر 1 آمپر | ||
اپلیکیشن جانبی | Wearfit Pro / HainoFit | ||
قابلیت مکالمه | دارددارد | دارد | دارددارد |
نسخه بلوتوث | 5.2 | ||
امکان مکالمه | دارددارد | دارد | دارددارد |
قابلیت ضد آب | IP67 | IP67 |