
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 2 اینچ | - | 41 میلی متری |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 200 میلی آمپر ساعت | - | 320 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 | - | نسخه 5.2 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | HaWoFit |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | پرودو (Porodo) | شیائومی (Xiaomi) | متفرقه |
رنگ بندی | سیلور | تیتانیوممشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتیگارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | روزمره / ورزشی / رسمی | ||
کارایی باتری | حدود 2 تا 5 روز | |||
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | |||
نمایشگر | AMOLED با سایز 38 میلی متر | |||
اپلیکیشن | Wearfit Pro | |||
بند | 2 عدد بند سیلیکونی |