
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمکالمهیادآور بی تحرکیGPS |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 45 میلی متر | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | گرد |
جنس بند | استیلسیلیکونی | چرمیسیلیکونیسرامیکی | استیلچرمیسیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 3.0نسخه 4.0 | نسخه 3.0نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | Wearfit Pro | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هاینوتکو (Hinoteko) | تلزیل (Telzeal) |
رنگ بندی | سیلور | سفید | سیلورمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 6 ماهه شرکتی | - |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | ||
فرم صفحه | مستطیل | ||
گواهی ضد آب | IP67 | ||
سایز | 1.5 اینچ | ||
بلوتوث | نسخه 5.0 / 3.0 | ||
اپلیکیشن | Cool Wear | ||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | ||
ولتاژ | 5 ولت / 1 آمپر | ||
پشتیبانی از زبان فارسی | دارددارد | دارد | |
کله شارژر | ندارد |