
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبکالری شماریمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت استرساستاندارد ضد آب 3ATM |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 49 میلی متر | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونیمگنتی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 450 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | Wearfit Pro | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | متفرقه | ایمیلب (IMILAB) |
رنگ بندی | سیلور | سیلورمشکی | طلاییمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | روزمره / ورزشی / رسمی | |
فرم صفحه | مستطیل | ||
گواهی ضد آب | 3ATM | ||
جنس بند | سیلیکون | ||
اپلیکیشن اختصاصی | Imilab Fit | ||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | ||
سازگاری | اندروید و iOS |