
وزن | 0.042 کیلوگرم | ||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبشتاب سنجمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | چرمیفریم از جنس استیل ضدزنگ |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | کلیپسی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هایلو (Haylou) | هاینوتکو (Hinoteko) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | طلایی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | ||
زبان فارسی | دارد | ||
گواهی ضد آب | مقاومت در برابر نفوذ آب | ||
بند | چرمی، فلزی گلد | ||
رزلوشن | HD | ||
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | |
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | ||
قابلیت ها | پایش سطح خون، کنترل ضربان قلب، کنترل استرس، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب | ||
اپلیکیشن | Wear Fit Pro - Haino Fit |