
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | تماشای فیلمروزمره | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 3.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | متفرقه | - | گرین لاین (Green Lion) |
رنگ بندی | سیلور | تیتانیوم | سیلورمشکی | سیلورمشکینارنجی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی | |||
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | ||
گواهی ضد آب | IP67 | IP67 | IP67 | |
سایز | 1.57 اینچ / 39.8 میلی متر | |||
بلوتوث | نسخه 3.0 | |||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | مگنتی اختصاصی | ||
ولتاژ | 5 ولت و شدت جریان کمتر از 1.5 | |||
کله شارژر | ندارد | ندارد | ||
اپلیکیشن | MasWear |