
وزن | 0.178 کیلوگرم | |||
ابعاد | 18 × 10 × 5 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | - | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | - | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | متفرقه | شیائومی (Xiaomi) | ریورسانگ (RIVERSONG) |
رنگ بندی | سیلور | تیتانیوم | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.4 اینچ | |||
جنس بند | سلیکونی | |||
قابلیت مکالمه | دارددارد | دارد | دارد | |
نوع حسگر | سنجش اکسیژن خون (SPO2) |