
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی | - | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - | اندازه گیری ضربان قلبسنسورهای سلامتی فشار خون، ضربان قلب، دمای بدن، قند خون، اکسیژن خون، پایش خواب و گام شمارضد آب، گواهی IP67مانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونیفلزی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 390 میلی آمپر ساعت | - | 200 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | گرین لاین (Green Lion) | شیائومی (Xiaomi) | متفرقه |
رنگ بندی | سیلور | سیلور | مشکی | تیتانیوممشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی | |||
فرم صفحه | مستطیلی | |||
قابلیت ضد آب | استاندارد IP67 | |||
جنس بند | سیلیکون | |||
سایز صفحه نمایش | 2.08 اینچ | |||
قابلیت | تعویض بند / پشتیبانی از قابلیت مکالمه / نمایش اعلانات / پشتیبانی از زبان فارسی / قابلیت تعویض بند | |||
اپلیکیشن جانبی | Wearfit Pro |