
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی | - | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - | اندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | - | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونیفلزی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 390 میلی آمپر ساعت | - | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | گرین لاین (Green Lion) | شیائومی (Xiaomi) | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | سیلور | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی | |||
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | ||
استاندارد | IP67 | IP67 | ||
جنس بند | سیلیکون | |||
سازگاری با زبان فارسی | دارددارد | دارد | دارد | |
پشتیبانی | سیستم عامل اندروید 5 به بالا و iOS 10 به بالا |