
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 1.43 اینچ (36 میلی متر) |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونیفلزی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 390 میلی آمپر ساعت | 320 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.2 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | Zepp Active |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | گرین لاین (Green Lion) | امیزفیت (Amazfit) |
رنگ بندی | سیلور | سیلور | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | ||
کارایی باتری | استفاده عادی حدود 12 روز | ||
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | ||
گواهی ضد آب | IP68 | IP68 | IP68 |
نمایشگر | AMOLED با سایز 1.43 اینچ (36 میلی متر) | ||
اپلیکیشن | Zepp Active |