
وزن | 0.042 کیلوگرم | |||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونشتاب سنجکنترل موسیقی (Music Player)مانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 49 میلی متر | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مربع | مستطیل |
جنس بند | فلزی | - | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | - | 220 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | - | نسخه 5.0 | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | - | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | تیتانیومخاکستریمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی | |||
فرم صفحه | مستطیل | |||
استاندارد | IP67 | |||
جنس بند | سیلیکون | |||
سازگاری با زبان فارسی | دارد | دارد | دارد | |
پشتیبانی | سیستم عامل اندروید 5 به بالا و iOS 10 به بالا |