
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو

































































































































































































































نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 2.01 اینچ | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - |
جنس بند | سیلیکونینمدی | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | 5.3 | - |
وزن | 53 گرم | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | Haylou Fun | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هایلو (Haylou) | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | سیلورمشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ضدآب | IP67 | IP67 | |
عمر باتری | 18 روز در استفاده معمولی | ||
قابلیت مکالمه | دارد | دارد |