
وزن | 0.042 کیلوگرم | ||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمی, روزمره, ورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبشتاب سنجمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 1.96 اینچی | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل |
جنس بند | سیلیکونینمدی | - | چرمیفریم از جنس استیل ضدزنگ |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | کلیپسی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت | 12 روز: حالت استفاده سنگین18 روز: حالت استفاده معمولی7 روز: حالت AOD | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 |
وزن | 53 گرم | - | 42 گرم |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | هاینوتکو (Hinoteko) |
رنگ بندی | سیلور | مشکیگلد | طلایی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | ||
زبان فارسی | دارد | ||
گواهی ضد آب | مقاومت در برابر نفوذ آب | ||
بند | چرمی، فلزی گلد | ||
رزلوشن | HD | ||
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | |
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | ||
قابلیت ها | پایش سطح خون، کنترل ضربان قلب، کنترل استرس، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب | ||
اپلیکیشن | Wear Fit Pro - Haino Fit |