
وزن | 0.042 کیلوگرم | ||
ابعاد | 4.9 × 4.9 × 0.98 سانتیمتر | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونپاسخ به تماس ها و پیام هادارای چراغ قوهشتاب سنجضد آب، گواهی IP67قابلیت مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری با استاندارد 5ATMکنترل موسیقی (Music Player)مانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - |
جنس بند | سیلیکونینمدی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
وزن | 53 گرم | - | 18 گرم |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | گرین لاین (Green Lion) | هواوی (Huawei) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سبزصورتیمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | - |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | ||
بند | سیلکونی | ||
رزلوشن | 194 در 368 پیکسل | ||
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | |
قابلیت ها | پایش سطح خون، کنترل ضربان قلب، کنترل استرس، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب، سنجش فشار خون | ||
قابلیت نصب سیمکارت | نداردندارد | ||
GPS | نداردندارد | ||
سیستم عامل | Lite OS | ||
حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلب نوری | ||
برنامه جانبی | Huawai Health |