
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | - | روزمرهعکاسیموزیکورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP67کالری شماریگام شماریمانیتورینگ حالت خوابمکالمهمونیتورینگ وضعیت استرسیادآور بی تحرکی | - | 22 زبانهاندازه گیری ضربان قلبصفحه نمایس لمسی IPsضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 33 میلی متر | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | مستطیل |
جنس بند | سیلیکونینمدی | سیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت | - | - | 240 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 |
وزن | 53 گرم | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | متفرقه | شیائومی (Xiaomi) | کالک(Calk) |
رنگ بندی | سیلور | - | مشکی | آبیرز گلدسیلورمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارددارد | |
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد | دارد | دارددارد | |
ظرفیت باتری | 240 میلی آمپر ساعت | |||
مدت زمان شارژ | 2 ساعت | |||
ویژگی های خاص | ضدآب / 22 زبانه / بند قابل تعویض / طراحی ارگونومیک / 13 قابلیت کاربری |