
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP67کالری شماریگام شماریمانیتورینگ حالت خوابمکالمهمونیتورینگ وضعیت استرسیادآور بی تحرکی | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبکالری شماریمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت استرساستاندارد ضد آب 3ATM |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 33 میلی متر | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | مستطیل |
جنس بند | سیلیکونینمدی | سیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت | - | - | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 |
وزن | 53 گرم | - | - | 38 گرم |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | متفرقه | شیائومی (Xiaomi) | ایمیلب (IMILAB) |
رنگ بندی | سیلور | - | مشکی | طلاییمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | ||
گواهی ضد آب | 3ATM | |||
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | ||
اپلیکیشن اختصاصی | Imilab Fit | |||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | مگنتی اختصاصی | ||
سازگاری | اندروید و iOS |