
وزن | نامعلوم | |||
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلی کربنات (PC)لاستیک | - | - |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | - | - | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cلایتنینگ | - | - |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر | 12 ولت / 3 آمپر15 ولت / 3 آمپر20 ولت / 3.25 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 3 آمپر | - |
خروجی ها | USB | USBتایپ Cشارژر وایرلس | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - |
برند کالا | کالک(Calk) | ویدوی (Vidvie) | پاورولوژی (POWEROLOGY) | رسی (RECCI) |
رنگ بندی | سفید | سفید | مشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | 24 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | ||
ظرفیت واقعی | 4200 میلی آمپر ساعت | |||
پورت های ورودی | تایپ C | |||
پورت های خروجی | USB / تایپ C / میکرو USB / کابل لایتنینگ | |||
وزن | 225 گرم |