
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | - |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | - |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | - | - | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB | - | - |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت /2 آمپر | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - | - |
خروجی ها | USB | USBتایپ C | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | ویدوی (Vidvie) | ریمکس(REMAX) | - |
رنگ بندی | سفید | سفید | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ظرفیت | 10000 میلیآمپر ساعت | |||
ورودی Type-C | حداکثر 18 وات | |||
خروجی Type-C | PD20 وات | |||
خروجی USB-A | حداکثر 22.5 وات |