
وزن | نامعلوم | نامعلوم | 0.080 کیلوگرم | |
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 250 میلی آمپر ساعت | - |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | - | - | 3 ورودی / 3 خروجی |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | - | - | 10000 میلی آمپر ساعت |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | - | - | میکرو USB |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | 5 ولت / 2 آمپر |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر |
خروجی ها | USB | - | - | USBتایپ C |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر |
برند کالا | کالک(Calk) | متفرقه | ریمکس(REMAX) | گرند (Grand) |
رنگ بندی | سفید | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
پورت های ورودی | 2 عدد (میکرو USB - تایپ C) | 2 عدد (میکرو USB - تایپ C) | ||
پورت های خروجی | 3 عدد (USB - تایپ C) | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد | ||
پرتکل شارژ سریع | PD و QC3.0 | |||
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | ||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |