
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 0.142 کیلوگرم |
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک فشرده (ABS)فلزی |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | 2 ورودی / 2 خروجی | 2 ورودی / 3 خروجی | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB | - |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 2 آمپر9 ولت /2 آمپر | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 2 آمپر | - | - |
خروجی ها | USB | USB | USBتایپ C | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | مک دودو ( MCDODO ) | جویروم ( JOYROOM ) | اونیکوما (Onikuma) |
رنگ بندی | سفید | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
فاصله برد هدفون | 10 متر | |||
ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت | |||
کابل شارژ | TC | |||
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | دارد |