
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | آکریلیکآلیاژ آلومینیومپلاستیک فشرده (ABS)پلی کربنات (PC) | آلومینیوم |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 6000 میلی آمپر ساعت |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | 2 ورودی / 2 خروجی | - | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 6000 میلی آمپر ساعت |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB | - | میکرو USB |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 2 آمپر | - | 5 ولت / 1.5 آمپر |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 2 آمپر | - | - |
خروجی ها | USB | USB | - | USB |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | مک دودو ( MCDODO ) | رسی (RECCI) | آرسون (Arson) |
رنگ بندی | سفید | مشکی | مشکی | سرمه ایمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | |||
ورودی | تایپ C / میکرو USB | |||
خروجی | USB | |||
قابلیت شارژ سریع | ندارد | ندارد | ندارد | |
نمایشگر | نشانگر LED | نشانگر LED | ||
وزن | 118 گرم |