
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | آکریلیکآلیاژ آلومینیومپلاستیک فشرده (ABS)پلی کربنات (PC) | پلاستیک فشرده (ABS)پلی کربنات (PC) |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 80000 میلی آمپر ساعت |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | 2 ورودی / 2 خروجی | - | 3 ورودی / 5 خروجی |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 80000 میلی آمپر ساعت |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB | - | تایپ Cلایتینینگمیکرو USB |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 2 آمپر | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 2 آمپر | - | - |
خروجی ها | USB | USB | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | مک دودو ( MCDODO ) | رسی (RECCI) | ریمکس(REMAX) |
رنگ بندی | سفید | مشکی | مشکی | سفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
رابط | 3 ورودی / 5 خروجی | |||
وزن | 1673 گرم | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |