
وزن | نامعلوم | 0.440 کیلوگرم | نامعلوم | |
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکونمگنت |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | - | 2 ورودی / 3 خروجی | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | - | USBتایپ Cورودی برق شهری | - |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
خروجی ها | USB | - | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | ریمکس(REMAX) | مومکس (MOMAX) | رسی (RECCI) |
رنگ بندی | سفید | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نگهدارنده گوشی | مگنت قوی | |||
سطوح قابل نصب | سطوح صاف (داشبورد خودرو) | |||
قابلیت ها | امکان چرخش 360 درجه / استفاده با یک دست |