
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | پلاستیک فشرده (ABS) |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 256 میلی آمپر ساعت | 120 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر ساعت |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | - | - | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | - | - | - |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
خروجی ها | USB | - | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | ویکام (WEKOME) | ایکس او (XO) | کالک(Calk) |
رنگ بندی | سفید | سفید | سفیدمشکی | سفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
برند | Calk | |||
مدل | Calk-A2 | |||
تاخیر | بسیار کم | |||
قابلیت ها | دارای طراحی ارگونومیک/سبک و قابل حمل/اتصال بی سیم، بلوتوث 5.1/حسگر لمسی برای پاسخ به تماس | |||
مدت زمان مکالمه | 3.5 ساعت با یک بار شارژ گوشی ها | |||
مدت زمان شارژ کامل | 2 ساعت | |||
ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |