
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک فشرده (ABS) | - |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 500 میلی آمپر ساعت | 200 میلی آمپر ساعت |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | 3 ورودی / 3 خروجی | - | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cکابل تایپ Cلایتینینگ | - | - |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
خروجی ها | USB | - | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | ریمکس(REMAX) | مومکس (MOMAX) | رسی (RECCI) |
رنگ بندی | سفید | آبی | طلایی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | دریچه کولر | |||
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | |||
پشتیبانی سایز | تلفن های همراه 4.0-7.2 اینچی | |||
قابلیت | چرخش 360 درجه ، متریال مقاوم، ضد لغزش |