
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | - | - | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | - | تایپ Cمیکرو USB | - |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | - | 12 ولت / 1.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - |
خروجی ها | USB | - | USBتایپ Cکابل تایپ Cکابل لایتنینگ | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | ویکام (WEKOME) | رسی (RECCI) | بیسوس (BASEUS) |
رنگ بندی | سفید | آبیمشکی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نگهدارنده گوشی | کشویی | |||
محل نصب | داشبورد / شیشه خوردو | |||
قابلیتها | قابلیت چرخش 360 درجه | |||
سازگار با | IOS / اندروید | |||
سازگاری سایز گوشی | 5.4 تا 7.2 اینچ (137 تا 182 میلی متر) |