
وزن | نامعلوم | 1.400 کیلوگرم | نامعلوم | |
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - | - | - |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 60000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر ساعت |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | - | 3 ورودی / 5 خروجی | 2 ورودی / 2 خروجی |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 60000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر ساعت |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | - | - | تایپ Cمیکرو USB |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | 2.1 آمپر |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | - | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر | 20 وات |
خروجی ها | USB | - | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | 12 ولت / 1.5 آمپر (حداکثر 18 وات)4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | 22.5 وات |
برند کالا | کالک(Calk) | یوگرین (UGREEN) | ریمکس(REMAX) | متفرقه |
رنگ بندی | سفید | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | 18ماهه آسان پیشرو | - | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوان خروجی وایرلس شارژ | 15 وات | |||
پورت های ورودی | 2 عدد (میکرو USB - تایپ C) | 2 عدد (میکرو USB - تایپ C) | ||
پورت های خروجی | 2 عدد (USB - وایرلس شارژ) | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد | |||
پرتکل شارژ سریع | PD | |||
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED |