
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | - |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | - | - |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | - |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | - | - | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB | - | - |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | 12 ولت / 1.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - | - |
خروجی ها | USB | USBتایپ Cکابل تایپ Cکابل لایتنینگ | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | رسی (RECCI) | هوکو (HOCO) | بیسوس (BASEUS) |
رنگ بندی | سفید | سفیدمشکی | سفیدمشکینارنجی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ظرفیت واقعی | 5600 میلی آمپر ساعت | |||
قابلبیت شارژ سریع | دارد | |||
پورت های ورودی | پورت تایپ C / پورت میکرو / پورت لایتنینگ | |||
پورت های خروجی | یک پورت تایپ C / دو پورت USB | |||
نمایشگر | LED |