
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | - |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | - | 2 ورودی / 2 خروجی | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB | - |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | 12 ولت / 1.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 2 آمپر | - |
خروجی ها | USB | USBتایپ Cکابل تایپ Cکابل لایتنینگ | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | رسی (RECCI) | باوین (BAVIN) | جویروم ( JOYROOM ) |
رنگ بندی | سفید | سفیدمشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
محل نصب | داشبورد خودرو | |||
پشتیبانی سایز | از گوشی با سایز های 4.7 تا 6.7 اینچ | |||
جنس بدنه | ABS / PC (پلاستیک فشرده) |