
وزن | نامعلوم | |||
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | آلیاژ روی | پلاستیک فشرده (ABS) |
نشانگر | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | - | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 110 میلی آمپر ساعت |
رابط | 2 ورودی / 1 خروجی | - | - | - |
ظرفیت پاوربانک | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB | - | - |
ورودی (میکرو USB) | 5 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 5 ولت / 2 آمپر | 12 ولت / 1.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - | - |
خروجی ها | USB | USBتایپ Cکابل تایپ Cکابل لایتنینگ | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - | - |
برند کالا | کالک(Calk) | رسی (RECCI) | ریمکس(REMAX) | متفرقه |
رنگ بندی | سفید | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | دارد | |||
مدت زمان مکالمه | حدود 12 ساعت | |||
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
ظرفیت باتری | 110 میلی آمپر ساعت | |||
مدت زمان شارژ کامل | حدود 1.5 ساعت |