
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت400 میلی آمپر ساعت | 260 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - | - | - |
پروتکل های شارژ سریع | AFCPDQCSCP | - | - | - |
ورودی ها | پورت شارژ تایپ Cکابل تایپ C | تایپ Cمیکرو USB | - | - |
ورودی کابل تایپ C | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 2.4 آمپر6 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
ورودی (پورت نوع C) | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 2 آمپر9 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 2 آمپر | - | - |
خروجی ها | USBکابل تایپ Cکابل لایتنینگ | USB | - | - |
خروجی (پورت USB-A) | 12 ولت / 1.5 آمپر4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 3 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | 5 ولت / 2.1 آمپر | - | - |
خروجی (کابل نوع C داخلی) | 12 ولت / 1.5 آمپر4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 3 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - | - | - |
خروجی (کابل لایتنینگ داخلی) | 5 ولت / 2.4 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر | - | - | - |
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک فشرده (ABS) |
ظرفیت پاوربانک | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ابعاد | 90*80*26 میلی متر | - | - | - |
وزن | 217 گرم | - | وزن کل: 40 گرم | - |
برند کالا | جویروم ( JOYROOM ) | کالک(Calk) | ایس فست (ACEFAST) | متفرقه |
رنگ بندی | آبیسفیدصورتی | سفید | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
بلوتوث | نسخه 5.1 | |||
حداکثر برد بلوتوث | تا شعاع 10 متری | |||
پورت شارژ | میکرو USB | |||
مدت زمان شارژ | حدود 2 ساعت | |||
مدت زمان مکالمه | حدود 4 ساعت | |||
مدت زمان پخش موزیک | حدود 5.5 ساعت | |||
طراحی ارگونومیک | دارد | دارد |