
وزن | نامعلوم | نامعلوم | |
نوع هندزفری | گردنی | گردنی | گردنی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
نوع سری | سیلیکونی | ساده | سیلیکونی |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | 10متر |
مدت زمان مکالمه | حدود 24 ساعت | حدود 9.5 ساعت | - |
کابل شارژ | Type-C | میکرو USB | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | بله | - |
ویژگیهای خاص | استاندارد IPX7 | - | بادز مگنتیضد تعریقمیکروفون |
قطر درایور (بلندگو) | 10 میلیمتری | 14 میلیمتر | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | قرمزمشکی |
برند کالا | انکر (ANKER) | ایکس او (XO) | هوکو (HOCO) |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 12 ماهه پژواک رایانه فرداد |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بلوتوثی | بلوتوثی | |
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||
باتری | 180 میلی آمپر ساعت | ||
زمان پخش | حدود 16 ساعت | ||
مدت زمان شارژ | حدود 1.5 ساعت | ||
وزن | 22 گرم | ||
زمان آماده به کار | حدود 225 ساعت | ||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |