
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP67مانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | 1.96 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | لمسی | - |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.2 | نسخه 5.0 |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - | مستطیل |
قابلیت مکالمه | ندارد | - | دارد |
رنگ بندی | مشکی | تیتانیوم | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | ||
نوع نمایشگر | AMOLED | ||
سنسورها | ضربان قلب / Spo2 / سنجش خواب | ||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | ||
سازگاری | اندروید نسخه 4.4 و بالاتر / iOS نسخه 10 و بالاتر | ||
اپلیکیشن | WearFit Pro |