
وزن | نامعلوم | نامعلوم | |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - | iOSاندروید |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | - | 1.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | - | - |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونینمدی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت | 320 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - | انواع دیواس های مجهز به بلوتوث |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - | - |
قابلیت مکالمه | ندارد | - | - |
رنگ بندی | مشکی | سیلور | سیلورمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
مدت زمان شارژ | حدود 4 ساعت | ||
سایز صفحه نمایش | 1.5 اینچ | ||
رزلوشن | 454*454 | ||
مدت کارایی | 5 الی 6 روز | ||
استاندارد ضد آب | IP68 | ||
شارژ | کابل شارژ اختصاصی | ||
سازگاری | اندروید و iOS |