
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | - | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | - | - | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | - | - | - |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونینمدی | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | - |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت | 450 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 | - |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - | - | - |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - | - | - |
قابلیت مکالمه | ندارد | - | دارد | - |
رنگ بندی | مشکی | سیلور | مشکی | تیتانیوم |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | 49 میلی متر | |||
گروه کاربری | روزمره / ورزشی | |||
بند | 4 بند سیلیکونی اوشن / 2 بند سیلیکونی ساده / 1 بند فلزی | |||
سنسورها | سنسور ضربان قلب / سنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | |||
اقلام همراه | یک ساعت اضافی / 7 عدد بند / کابل شارژ بی سیم / دفترچه راهنما | |||
اپلیکیشن | Hai Fit |