
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمی, روزمره, ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | - | - |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونینمدی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت | 12 روز: حالت استفاده سنگین18 روز: حالت استفاده معمولی7 روز: حالت AOD |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - | - |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - | - |
قابلیت مکالمه | ندارد | - | دارد |
رنگ بندی | مشکی | سیلور | مشکیگلد |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع صفحهنمایش | AMOLED | ||
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | |
اندازه صفحه نمایش | 1.96 اینچ |