
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | - | - |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونینمدی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - | - |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - | گرد |
قابلیت مکالمه | ندارد | - | دارد |
رنگ بندی | مشکی | سیلور | مشکیطوسی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | ||
کارایی باتری | حدود 10 روز (استفاده عادی) | ||
سنسورها | ضربان قلب / خواب / Spo2 / پایش سلامتی / چرخه قاعدگی/ | ||
گواهی ضد آب | IP68 | ||
نمایشگر | 1.43 اینچی AMOLED HD |