
وزن | نامعلوم | 0.042 کیلوگرم |
ابعاد | 4.9 × 4.9 × 0.98 سانتیمتر | |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونپاسخ به تماس ها و پیام هاشتاب سنجضد آب، گواهی IP67کنترل موسیقی (Music Player)مانیتورینگ فعالیت های روزانه |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | 2 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | لمسی |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 270 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.2 |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - |
قابلیت مکالمه | ندارد | - |
رنگ بندی | مشکی | طلایی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | |
زبان فارسی | دارد دارد | |
قابلیت تماس | دارد دارد | |
بند | سیلکونی | |
رزلوشن | HD | |
بلوتوث | نسخه 5.2 | |
نوع شارژر | وایرلس | |
قابلیت ها | پایش سطح خون، کنترل ضربان قلب، کنترل استرس، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب، سنجش فشار خون | |
اپلیکیشن | Wearfit Pro |