
وزن | نامعلوم | 0.042 کیلوگرم |
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبپاسخ به تماس ها و پیام هاشتاب سنجضد آب، گواهی IP68کنترل موسیقی (Music Player)مانیتورینگ فعالیت های روزانه |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | 1.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | لمسی |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | گرد |
قابلیت مکالمه | ندارد | دارد |
رنگ بندی | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | |
زبان فارسی | دارد دارد | |
قابلیت تماس | دارد دارد | |
بند | 1بند سیلکونی / 1 بند چرمی | |
رزلوشن | Amoled HD | |
بلوتوث | نسخه 5.0 | |
نوع شارژر | وایرلس | |
قابلیت ها | پایش سطح خون، کنترل ضربان قلب، کنترل استرس، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب | |
اپلیکیشن | Mibro Fit | |
ضد آب | 2ATM | |
باتری لایف | 12 روز |