
وزن | نامعلوم | نامعلوم | |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلب | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونپاسخ / برقراری تماس تلفنیمونیتورینگ وضعیت خواب |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | 1.7 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | IPSلمسی | - |
جنس بند | سیلیکونی | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر ساعت | 230 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - | - |
قابلیت مکالمه | ندارد | - | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | آبیسبزسیلورمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نسخه بلوتوث | 5.2 | ||
ساختار | ارگونومیک | ||
قابلیت | کنترل موزیک / تعویض بند / بدنه ضد آب / بند سیلیکونی سازگار با پوست / عملکرد های سلامت و ورزشی متنوع | ||
قابلیت مکالمه | دارددارد | ||
نمایش اعلانات | دارددارد | ||
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | ||
کارایی | حدود 10 ساعت | ||
نوع شارژ دیواری استاندارد برای این محصول | برخوردار از ولتاژ 5v و شدت جریان حداکثری 1.5A | ||
اپلیکیشن جانبی | Active pro | ||
اندازه صفحه نمایش | 48.5 میلی متر |