
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































وزن | نامعلوم | نامعلوم |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلب |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | 1.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | IPSلمسی |
جنس بند | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - |
قابلیت مکالمه | ندارد | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
قابلیت ها | اندازه گیری اکسیژن خون، ضربان قلب و پایش سلامتی | |
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر ساعت | |
سازگاری | اندروید / iOS |