
وزن | نامعلوم | 0.200 کیلوگرم | |
ابعاد | 18 × 10 × 5 سانتیمتر | ||
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - | سازگار با سیستم عامل iOS 9.0 و بالاترسازگار با سیستم عامل اندروید 5.1 و بالاتر |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | 1.43 اینچ | 1.28″ IPS |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | - | - |
جنس بند | سیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم یونی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.2 | نسخه 5.0 |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | گرد | گرد |
قابلیت مکالمه | ندارد | - | ندارد |
رنگ بندی | مشکی | سیلورمشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.28 IPS | ||
جنس بند | سلیکونی | سلیکونی | |
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر ساعت | ||
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
فرم صفحه نمایش | گرد |