
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | روزمرهورزشی | - | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - | - |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | - | - |
جنس بند | سیلیکونی | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - | - |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | گرد | - |
قابلیت مکالمه | ندارد | دارد | - |
رنگ بندی | مشکی | آبیزردقرمزمشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
سیستم عامل | سیستم عامل اختصاصی | ||
گروه کاربری | روزمره / ورزشی | ||
ابعاد | 4.8x2.25x1.1 سانتی متر | ||
سنسورها | سنسور سنجش ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | ||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |