
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































وزن | نامعلوم | |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | - |
جنس بند | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - |
قابلیت مکالمه | ندارد | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
سیستم عامل | سیستم عامل اختصاصی | |
گروه کاربری | روزمره / ورزشی | |
ابعاد | 42.81*25.42*9.99 میلی متر | |
سنسورها | سنسور PPG / شتاب سنج / حسگر ضربان قلب و سنجش اکسیژن خون | |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |