
وزن | نامعلوم | |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونگام شماریمانیتورینگ حالت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانهمکالمهمونیتورینگ وضعیت سلامتی خانم هاقطب نما |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | 1.62 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | - |
جنس بند | سیلیکونی | چرمیسیلیکونیفلزی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 480 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - |
قابلیت مکالمه | ندارد | - |
رنگ بندی | مشکی | طلاییمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |
فرم صفحه نمایش | گرد | |
جنس بند | سیلیکونی و چرمی | |
سایز | 1.62 اینچ | |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | |
اپلیکیشن | HD Fit Pro | |
سایر قابلیت ها | دستیار صوتی / قطب نما / NFC |