
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | 1.57 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | لمسی | - |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونیمگنتی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | - | 300 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 3.0 | نسخه 5.3 |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | انواع دیوایس | - |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - | گرد |
قابلیت مکالمه | ندارد | - | دارد |
رنگ بندی | مشکی | سیلورمشکینارنجی | سیلورمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | ||
کارایی باتری | حدود 3 تا 5 روز (استفاده سنگین) | ||
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | ||
گواهی ضد آب | IP68 | ||
نمایشگر | AMOLED با سایز 1.43 اینچ (36 میلی متر) | ||
اپلیکیشن | HaWoFit |